Facebook Pixel

I Turniej Szachowy o Puchar Starosty Bieruńsko – Lędzińskiego - Grupa OPEN

I Turniej Szachowy o Puchar Starosty Bieruńsko – Lędzińskiego - Grupa OPEN
Results after Round 2

chess:manager
Surname, Name Rating Pts
1. Kyć, Jerzy 2398 +3 2.0
1. Bogdanov, Egor 2378 +2 2.0
1. Piesik, Piotr 2373 +2 2.0
1. Radzimski, Antoni 2288 +3 2.0
1. Musiał, Igor 2109 +6 2.0
1. Malik, Maciej 2104 +3 2.0
1. Maślanka, Wojciech 1992 +9 2.0
1. Wilk, Adam 1990 +4 2.0
1. Kukla, Maciej 1882 +14 2.0
1. Płowy, Karol 1821 +10 2.0
1. Sanetra, Krzysztof 1804 +8 2.0
1. Guła, Grzegorz 1792 +8 2.0
1. Ciupek, Oskar 1652 +29 2.0
14. Dzierżak, Bogusław 2093 +3 2.0
14. Becker, Krzysztof 1842 +14 2.0
16. Galperin, Platon 2450 +1 2.0
16. Rojek, Wojciech 1857 +14 2.0
16. Juchniewicz, Zdzisław 1730 2.0
16. Dziedzic, Bartosz 1651 +16 2.0
20. Kisiel, Wiktor 1879 -27 1.0
20. Polok, Alojzy 1768 -2 1.0
22. Masternak, Aleksander 2112 -17 1.0
22. Oćwieja, Piotr 1822 1.0
22. Frąckowiak, Karol 1469 1.0
25. Ptaszyński, Tomasz 1726 -2 1.0
25. Gmaj, Stanisław 1655 -5 1.0
27. Dec, Kazimierz 1586 -2 1.0
28. Góra, Maria 1757 -3 1.0
28. Mońka, Patryk 1710 -3 1.0
28. Musiał, Bartosz 1689 -6 1.0
28. Zagłówek, Błażej 1676 -10 1.0
28. Karliński, Grzegorz 1657 -10 1.0
28. Gałuszka, Leon 1648 -12 1.0
28. Gwóźdź, Benedykt 1628 -6 1.0
35. Brzóska, Mariusz 1767 -2 1.0
35. Stasiowski, Karol 1752 -2 1.0
35. Lavrov, Vlad 1693 -2 1.0
35. Cichocki, Aleksander 1658 -3 1.0
35. Sajdok, Damian 1643 -5 1.0
40. Morawski, Wiktor 1578 -3 1.0
40. Kołakowski, Tomasz 1569 -2 1.0
40. Kasprzyszyn, Karolina 1561 1.0
40. Bytomski, Dominik 1499 -5 1.0
40. Malik, Norbert 1000 1.0
45. Hermyt, Karolina 1592 -3 1.0
45. Żaba, Patryk 1586 -3 1.0
45. Palka, Piotr 1569 -2 1.0
45. Burski, Grzegorz 1563 -2 1.0
45. Nowak, Hanna 1530 -4 1.0
45. Matyja, Michał 1476 -5 1.0
45. Stypułkowski, Franciszek 1467 -5 1.0
52. Zaprzałka, Grzegorz 1528 -2 1.0
52. Żaba, Marta 1600 1.0
54. Jaworski-Mech, Igor 1574 -3 1.0
54. Dziedzic, Dorota 1504 -3 1.0
56. Nguyen Doan, Bao Anh Angelina 1792 +14 1.0
57. Radzimski, Adam 1563 -2 0.5
57. Olkuski, Tadeusz 1513 -2 0.5
59. Zagłówek, Szymon 1684 -7 0.5
59. Dudek, Bogusław 1000 0.5
61. Bąk, Rafał 1000 0.5
61. Łebek, Tymon 1000 0.5
63. Berkop, Wojciech 1519 -5 0.0
63. Paciorek, Łukasz 1200 0.0
63. Mazur, Roman 1000 0.0
63. Tokarz, Piotr 1000 0.0
67. Chudyka, Mikołaj 1600 0.0
67. Sadowski, Jakub 1400 0.0
67. Wolski, Robert 1400 0.0
67. Bauer, Artur 1000 0.0
67. Bialik, Grzegorz 1000 0.0
67. Broda, Maximilian 1000 0.0
67. Fender, Piotr 1000 0.0
67. Hachuła, Piotr 1000 0.0
67. Kasperczyk, Krystian 1000 0.0
67. Mroczka, Wiktor 1000 0.0
67. Rudnik, Jan 1000 0.0
67. Saroski, Mateusz 1000 0.0
chess:manager