Surname, Name | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Żochowski, Kacper | 2317 | |||||
2. | Koc, Przemysław | 2168 | |||||
3. | Polok, Kacper | 2120 | |||||
4. | Śniadecki, Oskar | 2118 | |||||
5. | Adamczewski, Maciej | 2090 | |||||
See all 54 players |
W mistrzostwach mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy zewidencjonowani w klubach PWZSzach lub zamieszkali na terenie województwa pomorskiego.
Osoby, które nie należą do pomorskich klubów, proszone są o podawanie w zgłoszeniu w polu "Wiadomość" miejscowości zamieszkania.