White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palacz, Franciszek | Brudnicki, Paweł | ||||||
2. | Mioduszewski, Szymon | Terekhov, Bohdan | ||||||
3. | Murawski, Miłosz | Pender, Mikołaj | ||||||
4. | Zasada, Marcin | Klimacki, Wiktor | ||||||
5. | Żądlak, Błażej | Pubanc, Adrian | ||||||
See all 9 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mioduszewski, Szymon | 1759 | 2.0 | |||||
1. | Brudnicki, Paweł | 1671 | 2.0 | |||||
3. | Palacz, Franciszek | 1788 | 2.0 | |||||
4. | Terekhov, Bohdan | 1653 | 2.0 | |||||
5. | Pender, Mikołaj | 1779 | 1.5 | |||||
See all 18 players |