| # | White Pieces | Round 4 | Black Pieces |
|---|---|---|---|
| 1. | Bibhu (1000) | 1 : 0 | Ankit Kumar (1000) |
| 2. | Vinay Kumar (1000) | 1 : 0 | Madhvendra (1000) |
| 3. | Aditya Pandey (1000) | 0 : 1 | Abhirbhav Chandra Srivastava (1000) |
| 4. | Shivam Saket (1000) | 0 : 1 | Aman singh (1000) |
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. |