White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaworski, Tymon | 1 : 0 | Kłys, Kacper | |||||
2. | Pilzak, Marcin | ½ : ½ | Lechowski, Witold | |||||
3. | Madajczak, Piotr | 0 : 1 | Żerebiec, Maurycy | |||||
4. | Borischik, Sergey | 1 : 0 | Nagły, Wojciech | |||||
5. | Ewiak, Filip | ½ : ½ | Demski, Michał | |||||
See all 22 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaworski, Tymon | 1990 | 6.0 | |||||
2. | Lechowski, Witold | 2085 | 5.5 | |||||
3. | Kłys, Kacper | 2023 | 5.5 | |||||
4. | Pilzak, Marcin | 2060 | 5.5 | |||||
5. | Żerebiec, Maurycy | 2146 | 5.5 | |||||
See all 45 players |
Strona Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/
Facebook Polonii Wrocław: https://www.facebook.com/KlubSzachowyPoloniaWroclaw
Turnieje w Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/turniejewpoloni/
RAPID – 10.01, 17.01, 24.01, 31.01, 14.02, 21.02, 28.02, 14.03, 21.03, 28.03, 11.04, 18.04, 25.04, 16.05, 23.05, 30.05, 13.06, 20.06, 27.06
BLITZ – 3.01, 7.02, 7.03, 4.04, 9.05, 6.06
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Klub Szachowy Polonia Wrocław, ul. Piaskowa 7-9.