| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gdański, Jacek | ½ : ½ | Czarnecka, Lidia | |||||
| 2. | Brodowski, Piotr | 0 : 1 | Licznerski, Łukasz | |||||
| 3. | Sieciechowicz, Marcin | 1 : 0 | Kucza, Karol | |||||
| 4. | Jagodziński, Piotr | 0 : 1 | Piotrowski, Paweł | |||||
| 5. | Mazurkiewicz, Michał | 0 : 1 | Jaracz, Paweł | |||||
| See all 87 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Licznerski, Łukasz | 2423 | 8.0 | |||||
| 2. | Gdański, Jacek | 2347 | 7.5 | |||||
| 3. | Piotrowski, Paweł | 2136 | 7.5 | |||||
| 4. | Sieciechowicz, Marcin | 2329 | 7.5 | |||||
| 5. | Czarnecka, Lidia | 2089 | 7.5 | |||||
| See all 178 players | ||||||||
