| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dacko, Jakub | 0 : 1 | Abarovskyi, Oleksandr | |||||
| 2. | Buiar, Danylo | 1 : 0 | Reczek, Michał | |||||
| 3. | Kurasz, Stanisław | 0 : 1 | Fester, Hubert | |||||
| 4. | Dobosz, Michał | 0 : 1 | Osipyan, Mark | |||||
| 5. | Kuzenkova, Daria | 0 : 1 | Oleszczuk, Jakub | |||||
| See all 10 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abarovskyi, Oleksandr | 5.5 | ||||||
| 2. | Fester, Hubert | 4.5 | ||||||
| 3. | Buiar, Danylo | 4.5 | ||||||
| 4. | Reczek, Michał | 4.0 | ||||||
| 5. | Dacko, Jakub | 4.0 | ||||||
| See all 21 players | ||||||||
15.11.2025
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
Szwajcarski na dystansie 6 rund, granych tempem 30 minut na zawodnika
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
Santander Bank Polska SA PL 70 1090 2398 0000 0001 5599 8863
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika – Pierwszy Krok, 15.11.2025
UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.
Każdy uczestnik otrzymuje nagrody rzeczowe lub upominki.