Surname, Name | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olędzka, Magdalena | 1975 | |||||
2. | Kulczak, Przemysław | 1630 | |||||
3. | Kamiński, Tomasz | 1417 | |||||
4. | Wachowicz, Łukasz | 1400 | |||||
5. | Bunkowski, Przemysław | 1200 | |||||
See all 10 players |
Chełmżyński Ośrodek Kultury w Chełmży
ul. Bydgoska 7, 87-140 Chełmża
Start turnieju: 10.00
Wpisowe: 15zł
Potwierdzenie udziału: 9:00 - 9:45.
Osoby niepotwierdzone w tym czasie mogę przystąpić do turnieju od kolejnej rundy. Aktualne informacje związane z turniejem dostępne są na profilu facebooka Informacje organizacyjne związane z turniejem, zawsze w piątek poprzedzający turniej. Regulamin ligi