White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kyć, Jerzy | ½ : ½ | Barski, Radosław | |||||
2. | Golenia, Jan | 0 : 1 | Suder, Jakub | |||||
3. | Buś, Konrad | 1 : 0 | Bogdanov, Egor | |||||
4. | Brożyna, Mateusz | 1 : 0 | Pietrzak, Tomasz | |||||
5. | Słabek, Grzegorz | 0 : 1 | Wnęk, Filip | |||||
See all 20 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buś, Konrad | 2280 | 5.5 | |||||
2. | Kyć, Jerzy | 2385 | 5.5 | |||||
3. | Barski, Radosław | 2263 | 5.5 | |||||
4. | Suder, Jakub | 2249 | 5.5 | |||||
5. | Golenia, Jan | 2158 | 5.0 | |||||
See all 40 players |