Facebook Pixel

Mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 34 w Olsztynie

Mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 34 w Olsztynie
Round 3

chess:manager
# White Pieces Round 3 Black Pieces
51. Bieńkowski, Piotr (1000) ½ : ½ Słowakiewicz, Maciej (1000)
52. Król, Przemysław (1000) 0 : 1 Janusz, Antoni (1000)
53. Knercer, Gabriel (1000) 1 : 0 Stypiński, Mateusz (1000)
54. Zięty, Ksawery (1000) 1 : 0 Berent, Adam (1000)
55. Podpora, Nikola (1000) 1 : 0 Borkowski, Szymon (1000)
56. Terlecki, Marcin (1000) 0 : 1 Duch, Oskar (1000)
57. Gąsiorowski, Adam (1000) 1 : 0 Piłat, Franciszek (1000)
58. Kisiel, Jan (1000) 0 : 1 Walczak, Szymon (1000)
59. Zięty, Maksymilian (1000) 0 : 1 Kuczkowski, Gabriel (1000)
60. Czerniawski, Mikołaj (1000) 1 : 0 Chmarycz, Maciej (1000)
61. Ruszczak, Natan (1000) ½ : ½ Kychihina, Ksenia (1000)
62. Kubiak, Jan (1000) 1 : 0 Szeląg, Apolonia (1000)
63. Stolarczuk, Szymon (1000) 1 No Opponent
chess:manager