| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SOKOŁOWSKI, Cezary | ½ : ½ | POSŁUSZNY, Tomasz | |||||
| 2. | BEDNARSKI, Dawid | 1 : 0 | ULRYCH, Wojciech | |||||
| 3. | KŁAPTOCZ, Marcin | 1 : 0 | BIERNOT, Mariusz | |||||
| 4. | MIKUSEK, Tomasz | 0 : 1 | NIEMCZYK, Krzysztof | |||||
| 5. | SZKOTAK, Artur | 1 : 0 | TEMEL, Jan | |||||
| See all 19 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BEDNARSKI, Dawid | 1934 | 6.0 | |||||
| 2. | POSŁUSZNY, Tomasz | 2149 | 6.0 | |||||
| 3. | SOKOŁOWSKI, Cezary | 1753 | 5.5 | |||||
| 4. | NIEMCZYK, Krzysztof | 1842 | 5.0 | |||||
| 5. | KŁAPTOCZ, Marcin | 1880 | 5.0 | |||||
| See all 37 players | ||||||||
Wyniki Grand Prix Łodygowice:
https://drive.google.com/file/d/1OggeOP9hdoabqc8zN4YuXZwcDJt7wTom/view?usp=sharing
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view?usp=sharing