| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wróbel, Kacper | 1 : 0 | Krawczyk, Julian | |||||
| 2. | Małecki, Stanisław | 0 : 1 | Raburski, Witold | |||||
| 3. | Cegłowski, Kajetan | 0 : 1 | Nadajczyk, Karol | |||||
| 4. | Toboła, Tadeusz | 0 : 1 | Stupak, Kacper | |||||
| 5. | Mucha, Krzysztof | 0 : 1 | Andrałojć, Mieszko | |||||
| See all 14 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wróbel, Kacper | 1541 | 10.0 | |||||
| 2. | Raburski, Witold | 1529 | 8.5 | |||||
| 3. | Nadajczyk, Karol | 1522 | 8.0 | |||||
| 4. | Andrałojć, Mieszko | 1435 | 8.0 | |||||
| 5. | Stupak, Kacper | 1403 | 7.5 | |||||
| See all 27 players | ||||||||
W dniach od 9 do 11 listopada zapraszamy na trzydniowy Festiwal "Architektura Szachów".
W ramach Festiwalu rozegrane zostaną następujące turnieje:
Regulamin MWJ Mistrzostw Wielkopolski - szachy szybkie i błyskawiczne