White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Węglorz, Milena | 0 : 1 | Andrushchenko, Mykola | |||||
2. | Motyl-Ben, Mateusz | ½ : ½ | Zawiślak, Patryk | |||||
3. | Nowak, Wiktor | 1 : 0 | Nowak, Franciszek | |||||
4. | Stelmach, Tymon | ½ : ½ | Gałuszka, Leon | |||||
5. | Nowak, Artur | 1 : 0 | Wełna, Wiktor | |||||
See all 6 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrushchenko, Mykola | 1807 | 6.5 | |||||
2. | Zawiślak, Patryk | 1581 | 5.5 | |||||
3. | Motyl-Ben, Mateusz | 1620 | 5.0 | |||||
4. | Nowak, Wiktor | 1779 | 5.0 | |||||
5. | Stelmach, Tymon | 1670 | 4.0 | |||||
See all 14 players |