| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grot, Błażej | ½ : ½ | Mulawa, Cyprian | |||||
| 2. | Rekuć, Patryk | ½ : ½ | Raczek, Krzysztof | |||||
| 3. | Klim, Filip | ½ : ½ | Krawczyk, Flawian | |||||
| 4. | Śniadecki, Oskar | 0 : 1 | Ugorek, Kacper | |||||
| 5. | Dobosiewicz, Dawid | 1 : 0 | Kraśniewski, Maciej | |||||
| See all 67 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mulawa, Cyprian | 2103 | 9.5 | |||||
| 2. | Raczek, Krzysztof | 2396 | 8.5 | |||||
| 3. | Dobosiewicz, Dawid | 2159 | 8.0 | |||||
| 4. | Ratajczak, Hubert | 1973 | 8.0 | |||||
| 5. | Rekuć, Patryk | 2174 | 8.0 | |||||
| See all 140 players | ||||||||
Odnośniki:
Strona internetowa Mistrzostw
Komunikat organizacyjny
Regulamin Szachy Szybkie
Regulamin Blitz