| Surname, Name | Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gach, Piotr | 1200 | |||||
| 2. | Gach, Robert | 1200 | |||||
| 3. | Kądzielawa, Jakub | 1200 | |||||
| 4. | Kozdrój, Nikodem | 1200 | |||||
| 5. | Tyka, Wojciech | 1200 | |||||
| See all 11 players | |||||||
Możliwość zdobycia V, IV (i III kobiecej) kategorii szachowej.
Zawodnicy nie zarejestrowani w CR-PZSzach muszą dostarczyć wypełniony formularz:
http://pliki.pzszach.pl/docs/druki/rejestracyjne/formularz_rejestracyjny_zawodnika.pdf