White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Drapała, Michał | ½ : ½ | Kurdej, Mirosław | |||||
2. | Stańdo, Antoni | 1 : 0 | Czub, Stanisław | |||||
3. | Tucholski, Hubert | 0 : 1 | Dybowski, Leon | |||||
4. | Grzywacz, Szymon | 1 : 0 | Frąckowiak, Szymon | |||||
5. | Krasnowski, Kajetan | 1 : 0 | Ziółkowski, Dawid | |||||
See all 26 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stańdo, Antoni | 1479 | 6.0 | |||||
2. | Kurdej, Mirosław | 1572 | 6.0 | |||||
3. | Drapała, Michał | 1532 | 5.5 | |||||
4. | Dybowski, Leon | 1545 | 5.5 | |||||
5. | Narush, Ilya | 5.0 | ||||||
See all 55 players |