Facebook Pixel

XVII OTWARTY NOCNY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR BURMISTRZA STRUMIENIA (do FIDE)

XVII OTWARTY NOCNY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR BURMISTRZA STRUMIENIA (do FIDE)
Round 2

chess:manager
# White Pieces Round 2 Black Pieces
1. Sokołowski, Jacek (2091) 1 : 0 Balon, Adam (1780)
2. Chaber, Dominik (1662) 0 : 1 Trybuś, Daniel (2088)
3. Raszka, Janusz (2066) 1 : 0 Tchórzewski, Kazimierz (1729)
4. Harbuz, Maciej (1639) ½ : ½ Sapeta, Robert (1953)
5. Cempel, Jaroslav (1940) 1 : 0 Niemczyk, Wiktor (1616)
6. Kraszewski, Krzysztof (1611) 0 : 1 Novak, Jiri (1938)
7. Więcek, Paweł (1936) 1 : 0 Dec, Kazimierz (1604)
8. Kula, Tomasz (1594) 0 : 1 Hladik, Lumir (1905)
9. Wójtowicz, Marek (1882) 1 : 0 Motyl-Ben, Mateusz (1584)
10. Żaba, Patryk (1573) 0 : 1 Przemyk, Grzegorz (1874)
11. Drabiniok, Kazimierz (1849) 1 : 0 Targosz, Maciej (1571)
12. Sawiński, Franciszek (1566) 0 : 1 Marszałek, Jakub (1847)
13. Ochodek, Mariusz (1826) 1 : 0 Brzostowska, Katarzyna (1551)
14. Walczewski, Grzegorz (1549) 0 : 1 Stronczek, Karol (1825)
15. Gałązka, Aleksander (1822) 1 : 0 Heczko, Mieczysław (1539)
16. Skoneczna, Emilia (1531) 0 : 1 Niemczyk, Krzysztof (1816)
17. Franczak, Mateusz (1796) 1 : 0 Wróbel, Gabriel (1493)
18. Bąk, Jacek (1511) 0 : 1 Oćwieja, Piotr (1787)
19. Bitman, Marek (1786) 1 : 0 Wróbel, Ryszard (1000)
20. Sibila, Szymon (1000) 0 : 1 Bobrowski, Piotr (1783)
21. Berkop, Wojciech (1523) 0 : 1 Kula, Anna (1656)
22. Zawadzki, Mateusz (1200) 1 : 0 Skoneczna, Alicja (1477)
23. Babiuch, Wojciech (1471) 0 : 1 Gaweł, Szymon (1200)
24. Boczkowski, Mateusz (1200) 1 : 0 Kuberski, Franciszek (1470)
25. Lapczyk, Jerzy (1469) 1 : 0 Oliinyk, Dmitri (1200)
26. Nowakowski, Konrad (1200) 0 : 1 Mayzel, Krzysztof (1454)
27. Michalska, Justyna (1444) 1 : 0 Kliś, Justyna (1100)
28. Bazgier, Krzysztof (1000) 0 : 1 Wroński, Kajetan (1439)
29. Kapłon, Tymoteusz (1437) 1 : 0 Depta, Franciszek (1000)
30. Depta, Marek (1000) 1 : 0 Brachmański, Filip (1430)
31. Franczak, Dominik (1412) 1 : 0 Florian, Piotr (1000)
32. Gawron, Konrad (1000) 0 : 1 Drapisz, Nadia (1600)
33. Burawa, Adolf (1600) 1 : 0 Grzyb, Michał (1000)
34. Jakacki, Leon (1000) 0 : 1 Konowoł, Jadwiga (1400)
35. Skoneczna, Marcelina (1400) 1 : 0 Jaszczuk, Krzysztof (1000)
36. Kasperek, Błażej (1000) 1 : 0 Goszyk, Piotr (1400)
37. Stajer, Adam (1400) 1 : 0 Lis, Mateusz (1000)
38. Lis, Wiktor (1000) 0 : 1 Szymała, Maksymilian (1400)
39. Wróbel, Filip (1400) 1 : 0 Orszulik, Szymon (1000)
40. Szkrobol, Mariusz (1000) 1 : 0 Drapisz, Tatiana (1250)
41. Studnik, Nina (1000) 1 No Opponent
chess:manager