| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kędziora, Adam | 1 : 0 | Konopacki, Wojciech | |||||
| 2. | Lewko, Piotr | ½ : ½ | Bochyński, Bartosz | |||||
| 3. | Prus, Jan | 0 : 1 | Sośniak, Magdalena | |||||
| 4. | Wieczorek, Wojciech | 1 : 0 | Hulak, Hanna | |||||
| 5. | Izydorczyk, Stanisław | 0 : 1 | Pytel, Kajetan | |||||
| See all 7 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kędziora, Adam | 1528 | 5.0 | |||||
| 2. | Konopacki, Wojciech | 4.5 | ||||||
| 3. | Bochyński, Bartosz | 1620 | 4.5 | |||||
| 4. | Lewko, Piotr | 1596 | 4.5 | |||||
| 5. | Wieczorek, Wojciech | 1478 | 4.5 | |||||
| See all 14 players | ||||||||
Podczas turnieju ktoś pozostawił szarą kurtkę z kapturem. W celu odbioru prosimy o kontakt z numerem 733790573.