Tygran Dzhuguryan
Candidate Master
, born 1954
UKS OPP Toruń
Candidate Master
, born 1954
UKS OPP Toruń
UKS OPP Toruń
4
Start №
2122
Rating
-9
6.5
Points
6
Place
| Result | Surname, Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Celich, Józef | |
| 2 | 1 | Gozdzik, Pawel | |
| 3 | 1 | Strawa, Jakub | |
| 4 | 0 | Gregorz, Jan | |
| 5 | 1 | Korsun, Yan | |
| 6 | 1 | Boczek, Antoni | |
| 7 | 0 | Wites, Adam | |
| 8 | 1 | Ćwiertnia, Michał | |
| 9 | ½ | Śmieszek, Wojciech |
Results
6.5
Pts
49.0
BHC1
53.0
BH
35.75
SB
35.5
PS
DE
6
WIN
3
BWG
2009
Rating Performance