White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ryba, Szymon | 1 : 0 | Goleń, Sławomir | |||||
2. | Wilk, Kornelia | 0 : 1 | Jabłoński, Tomasz | |||||
3. | Kowalik, Tymoteusz | 0 : 1 | Tomaszek, Piotr | |||||
4. | Chmura, Maksymilian | 1 : 0 | Wodziński, Franciszek | |||||
5. | Starzyk, Tomasz | 1 : 0 | Wodziński, Alan | |||||
See all 13 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jabłoński, Tomasz | 6.0 | ||||||
2. | Ryba, Szymon | 6.0 | ||||||
3. | Goleń, Sławomir | 5.0 | ||||||
4. | Tomaszek, Piotr | 5.0 | ||||||
5. | Chmura, Maksymilian | 1411 | 5.0 | |||||
See all 26 players |