Turniej szachowy. 10/2025.

Turniej szachowy. 10/2025.
Results after Round 6

chess:manager
Surname, Name Rating Pts
1. So, Wesley 2830 +4 4.5
2. Carlsen, Magnus 2743 +6 4.0
3. Anand, Viswanathan 2818 +1 4.0
4. Nakamura, Hikaru 2753 +6 4.0
5. Gukesh D 2650 -9 4.0
6. Firouzja, Alireza 2743 -4 3.5
7. Kiołbasa, Oliwia 2476 +35 3.5
8. Giri, Anish 2634 -5 3.5
9. Szpar, Miłosz 2587 -13 3.5
10. Polgar, Judit 2693 -13 3.5
10. Erigaisi Arjun 2640 -9 3.5
12. Ding, Liren 2637 -13 3.5
12. Niemann, Hans Moke 2607 -12 3.5
14. Praggnanandhaa R 2708 -11 3.5
14. Nepomniachtchi, Ian 2697 -12 3.5
14. Wojtaszek, Radosław 2653 -10 3.5
14. Dubov, Daniil 2646 -10 3.5
14. Murzin, Volodar 2602 -10 3.5
19. Vachier-Lagrave, Maxime 2584 +1 3.0
20. Abdusattorov, Nodirbek 2637 -5 3.0
21. Tarnowska, Aleksandra 1925 +50 3.0
22. Duda, Jan-Krzysztof 2580 -8 3.0
23. Maciejewska, Tekla 1911 3.0
24. Naroditsky, Daniel 2554 -1 3.0
25. Gutkowski, Marek 1593 +50 3.0
26. Rozman, Levy 2329 +24 3.0
27. Wei, Yi 2705 -21 3.0
27. Gumularz, Szymon 2583 -20 3.0
29. Caruana, Fabiano 2589 -22 3.0
30. Soćko, Monika 2455 +10 2.5
31. Teclaf, Paweł 2489 +3 2.5
31. Janik, Igor 2468 +3 2.5
31. Kashlinskaya, Alina 2460 +5 2.5
31. Sowiński, Paweł 2435 +10 2.5
31. Kozak, Antoni 2429 +10 2.5
31. Śliwicka, Alicja 2385 +28 2.5
37. Budrewicz, Krzysztof 2221 +37 2.5
38. Cyfka, Karina 2261 +17 2.5
39. Krakus, Filip 1572 2.5
40. Jaskółka, Tomasz 2328 +31 2.5
40. Carlsen, Ella 2056 +40 2.5
42. Maltsevskaya, Aleksandra 2315 +7 2.5
43. Rudecki, Bartosz 2007 +22 2.5
44. Rapport, Richard 2580 -11 2.5
44. Cieślak, Patryk 2562 -45 2.5
46. Bartel, Mateusz 2527 -11 2.5
47. Czerw, Dawid 2596 -55 2.5
chess:manager