White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yu, Qian | 0 : 1 | Dybowski, Leon | |||||
2. | Kempa, Hugo | 1 : 0 | Grążawski, Kamil | |||||
3. | Kubacki, Krzysztof | 1 : 0 | Wituszyński, Szymon | |||||
4. | Deręgowski, Stanisław | ½ : ½ | Gardzielewska, Kornelia | |||||
5. | Grębocki, Mikołaj | 1 : 0 | Parol, Julia | |||||
See all 6 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dybowski, Leon | 1599 | 7.0 | |||||
2. | Kubacki, Krzysztof | 1586 | 5.0 | |||||
3. | Kempa, Hugo | 4.5 | ||||||
4. | Gardzielewska, Kornelia | 4.0 | ||||||
5. | Grążawski, Kamil | 1553 | 4.0 | |||||
See all 12 players |
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.