White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stefańczyk, Artur | 1 : 0 | Brańka, Natalia | |||||
2. | Jarosz, Adam | 0 : 1 | Stetskyi, Viktor | |||||
3. | Skalny, Wojciech | 1 : 0 | Barket, Mateusz | |||||
4. | Dassarma, Aniket | 0 : 1 | Juszczyk, Jan | |||||
5. | Trześniowski, Błażej | 1 : 0 | Karaszewski, Tomasz | |||||
See all 7 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stefańczyk, Artur | 1680 | 3.0 | |||||
2. | Brańka, Natalia | 2.5 | ||||||
3. | Jarosz, Adam | 2.5 | ||||||
4. | Stetskyi, Viktor | 1575 | 2.0 | |||||
5. | Skalny, Wojciech | 1608 | 2.0 | |||||
See all 14 players |
Kojarzenia godzina 9:30. Start 10:00.