White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ragan, Szymon | 1 : 0 | Słomiński, Piotr | |||||
2. | Chęś, Krzysztof | 1 : 0 | Kostrzewski, Kajetan | |||||
3. | Duda, Miłosz | 0 : 1 | Plombon, Maksymilian | |||||
4. | Surzhenko, Yaroslav | 1 : 0 | Łabędzki, Kuba | |||||
5. | Turek, Antoni | 0 : 1 | Funk, Robert | |||||
See all 6 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ragan, Szymon | 1656 | 6.5 | |||||
2. | Pawlicz, Filip | 1907 | 6.0 | |||||
3. | Chęś, Krzysztof | 1895 | 5.0 | |||||
4. | Plombon, Maksymilian | 4.0 | ||||||
5. | Surzhenko, Yaroslav | 1445 | 3.5 | |||||
See all 11 players |