White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Durzyński, Jan | Kowtun, Adam | ||||||
2. | Wolski, Ernest | Mirowski, Przemysław | ||||||
3. | Płachta, Miłosz | Boncela, Miłosz | ||||||
4. | Nuszczyński, Michał | Stępnik, Filip | ||||||
5. | Nowak, Alex | Feja, Wojciech | ||||||
See all 31 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Durzyński, Jan | 1838 | 7.0 | |||||
2. | Kowtun, Adam | 1772 | 6.0 | |||||
3. | Mirowski, Przemysław | 1889 | 5.5 | |||||
4. | Nuszczyński, Michał | 1554 | 5.0 | |||||
5. | Feja, Wojciech | 1602 | 5.0 | |||||
See all 62 players |