White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wojdak, Jan | 1 : 0 | Padalka, Artem | |||||
2. | Raghav V | 1 : 0 | Plenca, Jadranko | |||||
3. | Nandish V S | 0 : 1 | Jaidambareesh N R | |||||
4. | Yurovskykh, Oleksandr | 1 : 0 | Kowalski, Witold | |||||
5. | Velavaa Ragavesh | 0 : 1 | Endeladze, Ramaz | |||||
See all 40 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wojdak, Jan | 2227 | 8.5 | |||||
2. | Jaidambareesh N R | 1882 | 7.5 | |||||
3. | Raghav V | 2144 | 7.5 | |||||
4. | Plenca, Jadranko | 2430 | 7.0 | |||||
5. | Yurovskykh, Oleksandr | 2298 | 7.0 | |||||
See all 85 players |
Miejsce | Nagroda |
---|---|
I | 700 PLN + puchar i dyplom |
II | 500 PLN + medal i dyplom |
III | 400 PLN + medal i dyplom |
IV | 300 PLN |
V | 200 PLN |
VI | 150 PLN |
VII-XII | Nagroda rzeczowa |
Najlepsza zawodniczka | 250 PLN |
Najlepszy junior U18 | 250 PLN |
Najlepszy junior U16 | 150 PLN |
Najlepszy zawodnik z FIDE 1901-2000 | 150 PLN |
Najlepszy zawodnik z FIDE 1801-1900 | 150 PLN |
Najlepszy zawodnik z FIDE 1701-1800 | 150 PLN |
Najlepszy zawodnik z FIDE 1601-1700 | 100 PLN |
Najlepszy zawodnik z FIDE 1501-1600 | 100 PLN |
Najlepszy zawodnik z FIDE 1400-1500 | 100 PLN |