| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budzisz, Adrian | ½ : ½ | Chylewski, Patryk | |||||
| 2. | Lach, Aleksandra | ½ : ½ | Nurkiewicz, Maciej | |||||
| 3. | Szymkiewicz, Witold | 0 : 1 | Deszczyński, Adam | |||||
| 4. | Dobosiewicz, Dawid | 1 : 0 | Cukrowski, Filip | |||||
| 5. | Makhynia, Kostiantyn | 0 : 1 | Karwowski, Kacper | |||||
| See all 32 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chylewski, Patryk | 2233 | 8.0 | |||||
| 2. | Lach, Aleksandra | 2128 | 7.0 | |||||
| 3. | Dobosiewicz, Dawid | 2300 | 7.0 | |||||
| 4. | Nurkiewicz, Maciej | 2173 | 7.0 | |||||
| 5. | Deszczyński, Adam | 2114 | 7.0 | |||||
| See all 67 players | ||||||||
1 miejsce – 1000 zł + puchar + medal
2 miejsce – 800 zł + puchar + medal
3 miejsce – 600 zł + puchar + medal
4 miejsce – 500 zł
5 miejsce – 400 zł
6 miejsce – 300 zł
Klasyfikacja Kobiet:
1 miejsce – 500 zł + puchar + medal
2 miejsce – 400 zł + puchar + medal
3 miejsce – 300 zł + puchar + medal
Klasyfikacja juniorów do lat 18, juniorów do lat 14, juniorów do lat 10 (oddzielnie w każdej
kategorii):
1 miejsce – nagroda rzeczowa + puchar + medal
2 miejsce – nagroda rzeczowa + medal
3 miejsce – nagroda rzeczowa + medal
Klasyfikacja zawodników MTSz:
1 miejsce – 500 zł + puchar + medal
2 miejsce – 400 zł + puchar + medal
3 miejsce – 300 zł + puchar + medal
Klasyfikacja kobiet MTSz:
1 miejsce – nagroda rzeczowa + puchar + medal
2 miejsce – nagroda rzeczowa + medal
3 miejsce – nagroda rzeczowa + medal
Klasyfikacja juniorów do lat 18, juniorów do lat 14, juniorów do lat 10 MTSz (oddzielnie w
każdej kategorii):
1 miejsce – nagroda rzeczowa + puchar + medal
2 miejsce – nagroda rzeczowa + medal
3 miejsce – nagroda rzeczowa + medal
3 losowane nagrody dodatkowe - dla osób nienagrodzonych