| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MOTYL-BEN, Mateusz | ½ : ½ | SZKOTAK, Artur | |||||
| 2. | ULRYCH, Wojciech | ½ : ½ | SŁOWIK, Damian | |||||
| 3. | LEŚNIAK, Grzegorz | 1 : 0 | MIKUSEK, Tomasz | |||||
| 4. | TEMEL, Jan | 0 : 1 | KAPŁON, Tymoteusz | |||||
| 5. | WOREK, Maciej | 0 : 1 | ŻABA, Patryk | |||||
| See all 20 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SZKOTAK, Artur | 1644 | 6.5 | |||||
| 2. | SŁOWIK, Damian | 1623 | 5.0 | |||||
| 3. | ULRYCH, Wojciech | 1842 | 5.0 | |||||
| 4. | MOTYL-BEN, Mateusz | 1677 | 5.0 | |||||
| 5. | ŻABA, Patryk | 1747 | 5.0 | |||||
| See all 40 players | ||||||||
Wyniki Grand Prix Łodygowice:
https://drive.google.com/file/d/1OggeOP9hdoabqc8zN4YuXZwcDJt7wTom/view?usp=sharing
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view?usp=sharing