# | White Pieces | Round 5 | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Kara, Tuğkan (1000) | 1 : 0 | Özkan, Mustafa Enes (1000) |
2. | Buzo, Ensar (1000) | 0 : 1 | Bajramovic, Harun (1000) |
3. | Acar, Yarkın (1000) | 1 : 0 | Demir, Rohat (1000) |
4. | Oğuzhan (1000) | 1 : 0 | Abushar, Yahya .T .H (1000) |
5. | Halilovic, Harun (1000) | 0 : 1 | Kahriman, Alen (1000) |
6. | Kemer, Efe Kayra (1000) | 1 : 0 | Çelik, Saruhan (1000) |
7. |