White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NIEMCZYK, Krzysztof | 1 : 0 | ZIELIŃSKI, Andrzej | |||||
2. | ŚWIĄTNICKI, Daniel | 0 : 1 | GAŁĄZKA, Aleksander | |||||
3. | SZKOTAK, Artur | 0 : 1 | STASICA, Paweł | |||||
4. | KUKLA, Michał | 0 : 1 | ULRYCH, Wojciech | |||||
5. | SŁOWIK, Damian | 0 : 1 | STELMACH, Tymon | |||||
See all 22 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NIEMCZYK, Krzysztof | 1816 | 6.5 | |||||
2. | GAŁĄZKA, Aleksander | 1822 | 6.0 | |||||
3. | STASICA, Paweł | 1622 | 5.5 | |||||
4. | ŚWIĄTNICKI, Daniel | 1845 | 5.0 | |||||
5. | ZIELIŃSKI, Andrzej | 1678 | 5.0 | |||||
See all 43 players |