| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolak, Maciej | 1 : 0 | Cieśla, Adam | |||||
| 2. | Pulit, Kacper | 1 : 0 | Stetskyi, Viktor | |||||
| 3. | Bajer, Tomasz | ½ : ½ | Wajda, Krzysztof | |||||
| 4. | Duda, Szymon | ½ : ½ | Gałązka, Aleksander | |||||
| 5. | Babakov, Fedor | 0 : 1 | Nowak, Maciej | |||||
| See all 6 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nowak, Maciej | 1803 | 8.0 | |||||
| 2. | Duda, Szymon | 1990 | 7.5 | |||||
| 3. | Gałązka, Aleksander | 1921 | 6.0 | |||||
| 4. | Wajda, Krzysztof | 1797 | 6.0 | |||||
| 5. | Wolak, Maciej | 1906 | 5.5 | |||||
| See all 11 players | ||||||||
Zawody przeznaczone dla zawodników zarejestrowanych w klubach z małopolski.
Obowiązuje regulamin zawodów:
https://mzszach.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/09/Regulamin-Mistrzostwa-Malopolski-Juniorow-w-szachach-blyskawiczych.pdf