| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ślotała, Jan | ½ : ½ | Dudziński, Gracjan | |||||
| 2. | Szubert, Przemysław | ½ : ½ | Kukla, Stanisław | |||||
| 3. | Rzeszutek, Aleksander | ½ : ½ | Hofman, Krzysztof | |||||
| 4. | Spychała, Wiktor | 0 : 1 | Kołodziejczyk, Michał | |||||
| 5. | Rubinowski, Jakub | 1 : 0 | Dixon, Teodor | |||||
| See all 7 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dudziński, Gracjan | 1518 | 5.5 | |||||
| 2. | Kukla, Stanisław | 1581 | 5.0 | |||||
| 3. | Ślotała, Jan | 1598 | 4.5 | |||||
| 4. | Kołodziejczyk, Michał | 4.5 | ||||||
| 5. | Rzeszutek, Aleksander | 4.5 | ||||||
| See all 14 players | ||||||||
Klub Szachowy LECH Poznań
Dyrektor turnieju: Sebastian Rubinowski
Sędzia główny turnieju: Tomasz Nowak
25-26 października 2025 r
Sala gry:
PKP Cargo, ul. Kolejowa 23, Poznań.
Wejście do sali konferencyjnej znajduje się bezpośrednio od parkingu przy ulicy.
W turnieju mogą brać udział zawodnicy z III kategorią szachową
Ograniczenie wiekowe do 16 roku życia
Lechici - 80 zł
Pozostali - 120 zł
Wpisowe jest płatne przelewem na konto Klubu Szachowego Lech Poznań:
97 1090 1362 0000 0001 5422 9115 SANTANDER BANK
Przelew należy wykonać do 20 października - późniejsze zapisy nie będą przyjmowane.
Turniej będzie rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund po 30 minut dla zawodnika plus 30 sekund na posunięcie.
Dokładny rozkład rund znajduje się w rubryce "Harmonogram".
W turnieju przewidziane są puchary dla pierwszych trzech miejsc.