Surname, Name | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sztangret, Kornel | 1409 | |||||
2. | Chowaniec, Oliwia | 1400 | |||||
3. | Gaweł, Aniela | 1400 | |||||
4. | Januszewska, Ida | 1400 | |||||
5. | Karp, Anna | 1400 | |||||
See all 27 players |
Zawodnicy nie zarejestrowani w CR-PZSzach muszą dostarczyć wypełniony i podpisany wniosek:
http://pliki.pzszach.pl/docs/druki/rejestracyjne/formularz_rejestracyjny_zawodnika.pdf