Surname, Name | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ochodek, Mariusz | 1838 | |||||
2. | Golimowski, Paweł | 1782 | |||||
3. | Lewczuk, Antoni | 1524 | |||||
4. | Mazur, Sebastian | 1449 | |||||
5. | Łyscarz, Józef | 2000 | |||||
See all 6 players |
Grand Prix Żabiego Kraju w zupełnie nowej formule.
Zaledwie jeden weekend, tylko trzy turnieje, proste zasady punktacji.
Zapraszamy!
Komunikat
https://drive.google.com/file/d/1qVhIS19eh9-Rhz5I88JdAoXGwrqKSTqi/view?usp=sharing
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view?usp=sharing