| # | White Pieces | Round 3 | Black Pieces |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | Newberry, Andrew (1000) | 0 : 1 | Lindemood, Adam (1000) |
| 3. | Weaver, Aidan (1000) | 0 : 1 | Gilbert, Tracy (1000) |
| 4. | Goddard, Killian (1000) | 1 : 0 | Dalton, Tanner (1000) |
| 5. | |||
| 6. | Holm, Zach (1000) | 0 : 1 | Campbell, Thomas (1000) |
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. |