White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kowalski, Ksawery | 0 : 1 | Stupak, Kacper | |||||
2. | Krawiec, Wojciech | 0 : 1 | Kozłowski, Tymoteusz | |||||
3. | Brona, Aleksander | 0 : 1 | Szkatulski, Franciszek | |||||
4. | Jędryka, Wojciech | 1 : 0 | Filut, Mikołaj | |||||
5. | Antczak, Jakub | 1 : 0 | Glazer, Borys | |||||
See all 10 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stupak, Kacper | 1509 | 7.0 | |||||
2. | Kozłowski, Tymoteusz | 6.0 | ||||||
3. | Jędryka, Wojciech | 5.0 | ||||||
4. | Szkatulski, Franciszek | 5.0 | ||||||
5. | Brona, Aleksander | 4.0 | ||||||
See all 20 players |