White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | KLEMIŃSKI, Jakub | 0 : 1 | GROBORZ, Paweł | |||||
22. | STELMACH, Tymon | 1 : 0 | KULA, Wojciech | |||||
23. | KAMIEŃSKI, Franciszek | 0 : 1 | FEDYNKIEWICZ, Paweł | |||||
24. | STACHERA, Michał | 0 : 1 | MATUSZEK, Jakub | |||||
25. | BUDNY, Leszek | 0 : 1 | DUDA, Aleksander | |||||
See all 7 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GROBORZ, Paweł | 1431 | 6.5 | |||||
2. | STELMACH, Tymon | 1513 | 6.0 | |||||
3. | FEDYNKIEWICZ, Paweł | 5.5 | ||||||
4. | MATUSZEK, Jakub | 1549 | 4.5 | |||||
5. | DUDA, Aleksander | 4.0 | ||||||
See all 20 players |