Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rojek, Wojciech | 1 : 0 | Brzóska, Mariusz | |||||
2. | Niziński, Dariusz | 0 : 1 | Kowalik, Tomasz | |||||
3. | Grabowski, Krzysztof | 0 : 1 | Franczak, Mateusz | |||||
4. | Lisok, Antoni | 0 : 1 | Goc, Łukasz | |||||
5. | Chudy, Wojciech | 1 : 0 | Kozak, Adrian | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rojek, Wojciech | 1650 | 8.0 | |||||
2. | Kowalik, Tomasz | 1874 | 7.0 | |||||
3. | Brzóska, Mariusz | 1757 | 6.5 | |||||
4. | Franczak, Mateusz | 1776 | 6.5 | |||||
5. | Goc, Łukasz | 1828 | 6.5 | |||||
Liste alle 44 Spieler |