Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1. | Kwapisiewicz, Stanisław | 0 : 1 | Semechko, Gleb | |
2. | Gałązkiewicz, Eryk | 0 : 1 | Międlarz, Konrad | |
Pierzakowski, Antoni | 1 | Kein Gegner |
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Międlarz, Konrad | 3.0 | ||||||
2. | Semechko, Gleb | 3.0 | ||||||
3. | Gałązkiewicz, Eryk | 2.0 | ||||||
4. | Kwapisiewicz, Stanisław | 2.0 | ||||||
5. | Pierzakowski, Antoni | 2.0 | ||||||
Liste alle 6 Spieler |