Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1. | Michalak, Tobiasz | 1 : 0 | Ambrożak, Krzysztof | |
2. | Pawlak, Mateusz | 1 : 0 | Czerwiński, Mikołaj | |
3. | Siegień, Antoni | ½ : ½ | Ambrożak, Kacper |
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siegień, Antoni | 4.5 | ||||||
2. | Pawlak, Mateusz | 4.0 | ||||||
3. | Ambrożak, Kacper | 3.5 | ||||||
4. | Michalak, Tobiasz | 2.0 | ||||||
5. | Czerwiński, Mikołaj | 1.0 | ||||||
Liste alle 6 Spieler |
Klub Szachowy LECH Poznań
23 listopada
Dom Kultury KRĄG, ul. Dmowskiego 37, Poznań
W turnieju mogą brać udział zawodnicy z kategorią IV
Lechici - 50 zł
pozostali - 70 zł
W przypadku udziału w dwóch turniejach (sobota i niedziela)
Lechici - 80 zł
pozostali - 120 zł
Wpisowe jest płatne przelewem na konto Klubu Szachowego Lech Poznań:
97 1090 1362 0000 0001 5422 9115 SANTANDER BANK
system szwajcarski na dystansie 5 rund po 30 minut dla zawodnika plus 30 sekund na posunięcie
Sędzia główny: Paweł Staniszewski