Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polanowski, Eryk | Kubacki, Igor | ||||||
2. | Kaźmierczak, Tymoteusz | Łęgowski, Patryk | ||||||
3. | Wantoch-Rekowski, Aleksander | Kaźmierczak, Kacper | ||||||
4. | Krasiński, Mateusz | Grabowski, Łukasz | ||||||
5. | Kubacki, Mateusz | Weber, Kornelia | ||||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polanowski, Eryk | 3.5 | ||||||
2. | Łęgowski, Patryk | 3.0 | ||||||
3. | Kubacki, Igor | 3.0 | ||||||
4. | Kaźmierczak, Kacper | 1409 | 2.5 | |||||
5. | Kaźmierczak, Tymoteusz | 2.5 | ||||||
Liste alle 14 Spieler |