Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carr Patrick | Joyce Neil | ||||||
2. | Sherlock Ruairi | Zakour Rayar | ||||||
3. | Zakour Muhammad | Zaud Logeen | ||||||
4. | Tracy Evan | Abdo youis | ||||||
5. | Dixon Henry | Pieta Hadi | ||||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joyce Neil | 10.0 | ||||||
2. | Sherlock Ruairi | 8.0 | ||||||
3. | Zakour Muhammad | 7.0 | ||||||
4. | Abdo youis | 6.0 | ||||||
5. | Dixon Henry | 5.5 | ||||||
Liste alle 20 Spieler |