Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rożek, Sylwia | ½ : ½ | Stanisławczyk, Wiktor | |||||
2. | Moniowski, Julian | ½ : ½ | Polańska, Oliwia | |||||
3. | Grudzień, Jonatan | 1 : 0 | Gałecki, Aleks | |||||
4. | Apryjas, Nikodem | 0 : 1 | Pachut, Szymon | |||||
5. | Firsov, Zakhar | 1 : 0 | Polański, Jakub | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moniowski, Julian | 1529 | 6.0 | |||||
2. | Stanisławczyk, Wiktor | 1535 | 6.0 | |||||
3. | Grudzień, Jonatan | 6.0 | ||||||
4. | Rożek, Sylwia | 1496 | 5.5 | |||||
5. | Polańska, Oliwia | 5.5 | ||||||
Liste alle 56 Spieler |