Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GARBACZEWSKI, Jakub | 0 : 1 | MAREKWICA, Dawid | |||||
2. | GLAJC, Nikodem | 0 : 1 | GRABARA, Krzysztof | |||||
3. | MOTYL, Mateusz | 1 : 0 | TURZYŃSKA, Grażyna | |||||
4. | SĘCZEK, Cezary | ½ : ½ | PODŻORSKI, Paweł | |||||
5. | CHOJNACKI, Szymon | 1 : 0 | ZAWADOWICZ, Piotr | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAREKWICA, Dawid | 1736 | 8.5 | |||||
2. | GRABARA, Krzysztof | 2007 | 7.5 | |||||
3. | MOTYL, Mateusz | 1580 | 7.0 | |||||
4. | GLAJC, Nikodem | 1585 | 5.5 | |||||
5. | CHOJNACKI, Szymon | 5.5 | ||||||
Liste alle 32 Spieler |