Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rizaee, Khodadad | Tammreddy, Pranavendrareddy | ||||||
2. | Lopez, Manuel | 1 : 0 | Petit, Jean-Gabriel | |||||
3. | Angelini, Robin | Atif, Mohammad Haris | ||||||
4. | TAMMIREDDY, Sai | NGUYEN, Christophe | ||||||
5. | Harrison, Luc | ½ : ½ | Kuenstner, Michael | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rizaee, Khodadad | 2.5 | ||||||
2. | Tammreddy, Pranavendrareddy | 2.5 | ||||||
3. | Lopez, Manuel | 1957 | 2.5 | |||||
4. | Petit, Jean-Gabriel | 1836 | 2.0 | |||||
5. | Angelini, Robin | 2.0 | ||||||
Liste alle 14 Spieler |