Turniej na 1000 osób - Targi Hobby 2024

Turniej na 1000 osób - Targi Hobby 2024
Ergebnisse nach Runde 11

chess:manager
Nachname, Vorname TWZ Pts
1. Shirov, Alexei 2679 -2 9.5
2. Janik, Igor 2474 +8 9.5
3. Lewtak, Damian 2178 +36 9.5
4. Bartel, Mateusz 2522 +5 9.5
5. Kosakowski, Jakub 2492 +8 9.5
6. Maerevoet, Sim 2434 +2 9.5
7. Piesik, Piotr 2396 +8 9.5
8. Kowalski, Igor 2392 +20 9.0
9. Bogdanov, Egor 2323 +2 9.0
10. Szpar, Miłosz 2395 +2 9.0
11. Spisak, Czesław 2340 -16 9.0
12. Szczygieł, Konrad 1865 +35 9.0
13. Porębiak, Mateusz 1888 +19 9.0
14. Goławski, Hubert 1838 +22 9.0
15. Cyluk, Przemysław 2027 8.5
16. Niezhentsev, Kyrylo 2032 +22 8.5
17. Stefansky, Mikhail 2294 -18 8.5
18. Wierzbicki, Dawid 2015 +2 8.5
19. Michałowski, Patryk 2002 +29 8.5
20. Dobosz, Henryk 2315 8.5
21. Dobrowolski, Aleksander 2042 -4 8.5
22. Czajka, Wojciech 1844 +3 8.5
23. Krzyżanowski, Wojciech 1894 +21 8.5
24. Grochowski, Kosma 1883 +16 8.5
25. Sowa, Roch 1784 8.5
26. Choroszej, Aleksander 1957 -8 8.5
27. Mazurek, Filip 1830 +41 8.5
28. Filipska, Maja 1861 +25 8.5
29. Bartoszewicz, Marcin 1825 +32 8.5
30. Wasiluk, Mateusz 1875 +42 8.5
31. Kucharski, Sylwester 1838 +28 8.5
32. Milewski, Karol 1869 +20 8.5
33. Kawka, Milena 1761 +61 8.5
34. Dymek, Magdalena 1817 +13 8.5
35. Rudzińska, Michalina 2144 -5 8.0
36. Kowalczyk, Rafał 2158 -23 8.0
37. Tomaszewski, Kacper 2225 -28 8.0
38. Michalska, Aleksandra 1933 +7 8.0
39. Praszak, Michał 1992 +10 8.0
40. Rosa, Antoni 1944 8.0
41. Mirowski, Przemysław 1902 +54 8.0
42. Madejski, Miłosz 1810 +42 8.0
43. Fudała, Dominik 1891 +6 8.0
44. Rzeńca, Jerzy 1707 +96 8.0
45. Ożóg, Bartosz 1943 -16 8.0
46. Gregorczyk, Bazyli 1754 +66 8.0
47. Bogdanov, Ignat 2097 -42 8.0
48. Krasuski, Paweł 1866 +30 8.0
49. Pokarowski, Maciej 1833 +11 8.0
50. Sawicki, Kamil 1794 +30 8.0
51. Dymek, Łukasz 2042 -41 8.0
52. Jaszczuk, Piotr 1818 +39 8.0
53. Ostrowski, Robert 1966 -26 8.0
54. Mucha, Hubert 1842 +15 8.0
55. Surkont, Jan 1771 +41 8.0
56. Nowicki, Andrzej 1877 +3 8.0
57. Serewa, Antoni 1938 -24 8.0
58. Kulpa, Zuzanna 1835 +10 8.0
59. Borowicz, Joachim 1825 +20 8.0
60. Czuchryta, Kacper 1768 +30 8.0
61. Sienkiewicz, Szymon 1578 +39 8.0
62. Koziej, Maciej 1927 -16 8.0
63. Trots, Yaroslav 1935 -24 8.0
64. Harazińska, Magdalena 1955 -24 8.0
65. Bień, Janusz 1936 -21 8.0
66. Dunalewicz, Paweł 1922 -22 8.0
67. Kukułka, Dominik 1767 +22 8.0
68. Lascar, Radosława 1751 -9 8.0
69. Bajer, Jakub 1627 +7 8.0
70. Szarawarski, Michał 1000 8.0
71. Zając, Krzysztof 1600 8.0
72. Cieślar, Nikodem 1757 -16 8.0
73. Zięba, Hubert 2025 -25 7.5
74. Fuks, Milan 1762 +72 7.5
75. Petrusiou, Stanislau 1000 7.5
76. Czapski, Maksymilian 1600 7.5
77. Kaczmarek, Tomasz 1739 +36 7.5
78. Skwarczyński, Marcin 1958 -29 7.5
79. Olejnik, Artur 1761 +69 7.5
80. Sztwiertnia, Jan 1600 7.5
81. Osiński, Tomasz 1674 +4 7.5
82. Michalek, Bartosz 1924 -19 7.5
83. Cieszkowski, Łukasz 1660 +15 7.5
84. Kwaśnicki, Andrzej 1803 +7 7.5
85. Borkowski, Adam 1783 +1 7.5
86. Zakrzewicz, Krzysztof 2010 -43 7.5
87. Rabenda, Marcin 1615 +36 7.5
88. Iwańczuk, Krzysztof 1947 -37 7.5
89. Sadlak, Rafał 1795 -5 7.5
90. Błażyński, Jarosław 1819 -7 7.5
91. Giemza, Julia 1746 +28 7.5
92. Rydel, Kacper 1685 +1 7.5
93. Laskowski, Andrzej 1704 +36 7.5
94. Czeremcha, Piotr 1776 +16 7.5
95. Szumlas, Tytus 1671 +7 7.5
96. Bablok, Maciej 2033 -52 7.5
97. Topolan, Tomasz 1809 -2 7.5
98. Koralczyk, Aleksander 1744 +9 7.5
99. Lewkowicz, Paweł 1753 -2 7.5
100. Trela, Konrad 1728 +18 7.5
101. Skwarek, Hubert 1744 -14 7.5
102. Mazur, Igor 1606 +15 7.5
103. Laszczak, Przemysław 1945 -27 7.5
104. Gałązka, Aleksander 1760 +2 7.5
105. Świć, Bartosz 1635 +16 7.5
106. Słowik, Paweł 1400 7.5
107. Karkusiński, Michał 1600 7.5
108. Różański, Miłosz 1544 +50 7.5
109. Kuźnik, Kamil 1711 +8 7.5
110. Gołębiowski, Jakub 1533 +88 7.5
111. Mazurek, Jakub 1693 -11 7.5
112. Abramowski, Arkadiusz 1779 -28 7.5
113. Lascar, Maria Elena 1671 -15 7.5
114. Jaworek, Wojciech 1650 +14 7.5
115. Pałasz, Igor 1800 7.5
116. Oziębło, Arkadiusz 1000 7.5
117. Nowosad, Jan 1752 -6 7.5
118. Baran, Franciszek 1653 +24 7.5
119. Oziębło, Juliusz 1000 7.5
120. Traczewski, Wojciech 1626 +11 7.5
121. Sawiniec, Jarosław 1624 -14 7.5
122. Szewczyk, Jan 1686 +14 7.5
123. Gołuch, Bartosz 1731 +7 7.5
124. Szumiński, Jakub 1635 +23 7.5
125. Trzeciak, Emilian 1826 -71 7.5
126. Szumigalski, Mikołaj 1641 +5 7.5
127. Traczyk, Paweł 1645 -8 7.5
128. Wilczek, Kajetan 1542 +141 7.0
129. Zakrzewicz, Kacper 1693 +25 7.0
130. Swatek, Wojciech 1876 -2 7.0
131. Podleśny, Franciszek 1473 +102 7.0
132. Prokopiuk, Mateusz 1686 -2 7.0
133. Czerwiński, Maciej 1663 -13 7.0
134. Falarz, Mariusz 1662 +2 7.0
135. Parka, Miłosz 1691 +3 7.0
136. Woroch, Filip 1623 +22 7.0
137. Kosmala, Damian 1564 +15 7.0
138. Krakowiak, Hubert 1648 +10 7.0
139. Wideński, Marek 1639 -18 7.0
140. Hurskyi, Yan 1572 +97 7.0
141. Piekarczyk, Dominik 1753 +46 7.0
142. Krawczyk, Marcin 1474 +68 7.0
143. Lipiak, Bartosz 1703 +32 7.0
144. Olech, Damian 1631 -1 7.0
145. Kwieciński, Rafał 1782 -30 7.0
146. Gutkowski, Konrad 1638 +5 7.0
147. Ignatowski, Nikodem 1690 +29 7.0
148. Demianenko, Dmytro 1660 7.0
149. Chowaniec, Artur 1677 -12 7.0
150. Polak, Karol 1747 +2 7.0
151. Chojna, Rafał 1560 +1 7.0
152. Tomaszewski, Karol 1531 +16 7.0
153. Kuś, Sebastian 1526 +36 7.0
154. Dajek, Weronika 1734 -38 7.0
155. Gołębiewski, Tomasz 1513 +14 7.0
156. Uchman, Piotr 1636 -10 7.0
157. Szwed, Karol 1645 +24 7.0
158. Tyszecki, Piotr 1595 -14 7.0
159. Styła, Maciej 1400 7.0
160. Baranowski, Michał 1781 -29 7.0
161. Goławski, Nikodem 1600 7.0
162. Haracz, Sebastian 1579 -8 7.0
163. Grażka, Rafał 1651 -7 7.0
164. Zacz, Kacper 1000 7.0
165. Niemiec, Szymon 1540 7.0
166. Niemiec, Krzysztof 1575 -14 7.0
167. Magierski, Daniel 1562 +16 7.0
168. Jasina, Sławomir 1200 7.0
169. Lewczuk, Jakub 1720 +24 7.0
170. Więch, Jakub 1400 7.0
171. Jakimiuk, Kacper 1800 7.0
172. Gąska, Dominik 1686 -21 7.0
173. Adamczuk, Robert 1400 7.0
174. Markiewicz, Arkadiusz 1000 7.0
175. Siennicki, Ludwik 1695 -36 7.0
176. Wojtasik, Antoni 1614 -10 7.0
177. Rogowski, Tomasz 1572 +44 7.0
178. Woźniak, Oliwier 1656 +8 7.0
179. Gojke, Maksymilian 1000 7.0
180. Ryszytyło, Grzegorz 1200 7.0
181. Strojek, Robert 1703 +8 7.0
182. Żuber, Filip 1600 7.0
183. Krajdocha, Konrad 1692 -31 7.0
184. Guzy, Patryk 1600 7.0
185. Zawistowski, Mirosław 1635 +4 7.0
186. Kowara, Krystian 1000 7.0
187. Pyrek, Marcin 1673 +11 7.0
188. Kruczkowski, Radosław 1719 +2 7.0
189. Ośródka, Jan 1630 +9 7.0
190. Ważny, Marcin 1703 -31 7.0
191. Ruczkowski, Mariusz 1000 7.0
192. Sowiński, Wojciech 1519 -11 7.0
193. Karolak, Szymon 1559 +16 7.0
194. Ciemerych, Adrian 1000 7.0
195. Panasiuk, Błażej 1701 -30 7.0
196. Piontke, Kamil 1578 +1 7.0
197. Prokop, Patryk 1800 7.0
198. Radwański, Michał 1000 7.0
199. Wojciechowski, Tomasz 1695 -29 7.0
200. Marzec, Tymon 1600 +5 7.0
201. Solecki, Marek 1689 7.0
202. Skrzypczak, Jakub 1588 -18 7.0
203. Uzarek, Marcin 1000 7.0
204. Wołoszyn, Arkadiusz 1492 7.0
205. Kussowski, Jakub 1516 -3 7.0
206. Sobczak, Blazej 1652 7.0
207. Kanclerz, Jan 1000 7.0
208. Flis, Piotr 1200 7.0
209. Stachowicz, Hubert 1577 7.0
210. Jawoszek, Kamil 1000 7.0
211. Okraska, Michał 1800 6.5
212. Starczewski, Dominik 1698 -7 6.5
213. Świsłowski, Michał 1762 6.5
214. Jóźwik, Michał 1683 -9 6.5
215. Morawski, Jakub 1715 -31 6.5
216. Górnicki, Eryk 1400 6.5
217. Pękowski, Michał 1000 6.5
218. Górecki, Mateusz 1727 -6 6.5
219. Kowalczyk, Piotr 1600 +9 6.5
220. Bereza, Jakub 1629 +38 6.5
221. Zach, Oskar 1600 6.5
222. Świsłowski, Jan 1632 6.5
223. Solonukha, Yehor 1000 6.5
224. Ziółkowski, Szymon 1562 +30 6.5
225. Malec, Bartłomiej 1600 6.5
226. Załuski, Adam 1636 -6 6.5
227. Trawiński, Mateusz 1582 +8 6.5
228. Pajka, Tomasz 1562 -12 6.5
229. Charles, Cleophas 1695 +6 6.5
230. Rafa, Robert 1850 -29 6.5
231. Olejnik, Adrian 1672 +1 6.5
232. Grzeszczyk, Laura 1471 +24 6.5
233. Gałuszka, Leon 1498 +20 6.5
234. Baranowski, Kacper 1565 +3 6.5
235. Kamieński, Rafał 1600 6.5
236. Lauer, Wojciech 1000 6.5
237. Cieślak, Grzegorz 1400 6.5
238. Garbacz, Dominik 1536 -5 6.5
239. Lesiak, Michał 1598 -37 6.5
240. Knast, Paweł 1599 6.5
241. Goc, Grzegorz 1600 6.5
242. Lesiak, Szymon 1523 -8 6.5
243. Szychowski, Ziemowit 1606 -14 6.5
244. Zbyrad, Kacper 1000 6.5
245. Wiącek, Krzysztof 2031 6.5
246. Hupa, Szymon 1000 6.5
247. Bitowt, Adam 1200 6.5
248. Kosek, Julian 1400 6.5
249. Kras, Bartłomiej 1400 6.5
250. Sterczewski, Mateusz 1505 +8 6.5
251. Kierzkowski, Kacper 1439 +13 6.5
252. Jasiński, Karol 1200 6.5
253. Tomkowiak, Krzysztof 1549 -7 6.5
254. Lis, Jakub 1514 -2 6.5
255. Vasylyk, Oleksiy 1504 -10 6.5
256. Żaba, Patryk 1634 +18 6.5
257. Augustyniak, Rafał 1608 +2 6.5
258. Zięba, Franciszek 1498 +6 6.5
259. Łach, Tomasz 1523 6.5
260. Wierzbicki, Rafał 1497 -4 6.5
261. Musioł, Michał 1613 -15 6.5
262. Tomala, Kacper 1600 6.5
263. Kwiatkowski, Jakub 1467 -16 6.5
264. Szomańska, Karolina 1496 -13 6.5
265. Lipiński, Bartosz 1000 6.5
266. Rydzewski, Tomasz 1492 -4 6.5
267. Kosiorek, Dominik 1485 -1 6.5
268. Górski, Miłosz 1516 -3 6.5
269. Łach, Jakub 1481 -8 6.5
270. Karolak, Małgorzata 1498 -8 6.5
271. Tyszka, Kacper 1592 -6 6.5
272. Feluś, Bartłomiej 1533 6.5
273. Zawadzki, Bartłomiej 1639 +9 6.5
274. Wojenka, Antoni 1484 -4 6.5
275. Grynaszko, Bartosz 1414 +3 6.5
276. Kwiatkowska, Jagoda 1464 -22 6.5
277. Skupień, Artur 1572 -3 6.5
278. Przybył, Łukasz 1000 6.5
279. Zwolak, Mariusz 1649 -38 6.5
280. Langowski, Paweł 1460 6.5
281. Bogusławski, Michał 1513 -12 6.5
282. Borzym, Radosław 1484 -13 6.5
283. Łukasik, Bartosz 1000 6.5
284. Grzybowski, Krzysztof 1000 6.5
285. Nizioł, Krzysztof 1451 6.5
286. Wysocki, Jakub 1496 6.5
287. Bogdan, Rafał 1668 -38 6.0
288. Czerniak, Maksymilian 1569 -13 6.0
289. Malinowski, Artur 1000 6.0
290. Broda, Gniewomir 1559 +5 6.0
291. Wysocki, Paweł 1521 +17 6.0
292. Sobczak, Zuzanna 1598 6.0
293. Konopka, Jakub 1000 6.0
294. Siwak, Aleksandra 1574 +26 6.0
295. Chudek, Adrian 1000 6.0
296. Redka, Serhii 1540 -6 6.0
297. Kucharski, Dominik 1523 6.0
298. Hubal, Dawid 1474 -6 6.0
299. Siemoński, Bartosz 1600 6.0
300. Talarowski, Marek 1600 6.0
301. Sekrecki, Patryk 1515 6.0
302. Chazarkiewicz, Jakub 1516 6.0
303. Langowski, Jakub 1425 +64 6.0
304. Grunas, Jakub 1620 +1 6.0
305. Dulęba, Aleksander 1540 +11 6.0
306. Czech, Jakub 1200 6.0
307. Perdomo Ortega, Abel 1628 -8 6.0
308. Stępień, Antoni 1414 -6 6.0
309. Skorek, Kasper 1550 -6 6.0
310. Wiesiołek, Daniel 1427 -6 6.0
311. Mazur, Filip 1485 -6 6.0
312. Bukry, Jakub 1510 -27 6.0
313. Prystański, Adam 1516 -28 6.0
314. Wójcik, Piotr 1400 6.0
315. Doroshenko, Yurii 1627 +2 6.0
316. Lachowicz, Łukasz 1587 6.0
317. Więckowski, Kajetan 1640 6.0
318. Baran, Wiktor 1531 -8 6.0
319. Szady, Robert 1000 6.0
320. Jóźwik, Adrian 1553 +25 6.0
321. Chochowski, Jakub 1453 -29 6.0
322. Dąbrowski, Mateusz 1400 6.0
323. Kania, Wiktor 1485 -20 6.0
324. Bok, Bartłomiej 1000 6.0
325. Rzepka, Andrzej 1562 -10 6.0
326. Krawiec, Maciej 1495 +9 6.0
327. Zbieć, Aleksander 1601 +6 6.0
328. Radziszewski, Mateusz 1600 6.0
329. Kowalik, Michał 1600 6.0
330. Regiński, Michał 1400 6.0
331. Karwowski, Tadeusz 1516 +7 6.0
332. Proć, Bogdan 1489 -11 6.0
333. Kwiatkowski, Paweł 1549 -3 6.0
334. Szumielewicz, Dawid 1000 6.0
335. Maciak, Franciszek 1400 6.0
336. Kondraszuk, Kajetan 1434 +22 6.0
337. Borys, Stanisław 1600 6.0
338. Kacprzyk, Mikołaj 1600 6.0
339. Mielniczuk, Mateusz 1600 6.0
340. Miśkiewicz, Maciej 1648 +6 6.0
341. Gaweł, Mateusz 1421 -9 6.0
342. Zawada, Konrad 1705 -26 6.0
343. Paszt, Przemysław 1464 -10 6.0
344. Wysocka, Maja 1442 +15 6.0
345. Pawluczuk, Maciej 1512 +16 6.0
346. Węgrzyn, Kacper 1552 6.0
347. Woźniak, Mateusz 1000 6.0
348. Szymczyk, Jan 1800 6.0
349. Skierski, Radosław 1000 6.0
350. Raczyński, Dominik 1477 -3 6.0
351. Bernas, Krzysztof 1496 -10 6.0
352. Machałowski, Wiktor 1400 6.0
353. Turek, Krzysztof 1400 6.0
354. Kazimierczuk, Kacper 1000 6.0
355. Starma, Łukasz 1424 6.0
356. Ciszewski, Michał 1600 6.0
357. Cuch, Aleksander 1528 -6 6.0
358. Żurek, Wiktor 1483 -4 6.0
359. Czerniewicz, Łukasz 1200 6.0
360. Michalak, Dawid 1520 -10 6.0
361. Kutzner, Waldemar 1492 6.0
362. Burgat, Bogusław 1569 6.0
363. Wierzbicki, Jan 1581 -3 6.0
364. Varianytsia, Danylo 1000 6.0
365. Jeżyński, Krzysztof 1600 6.0
366. Kumik, Michał 1600 6.0
367. Szuszkiewicz, Stanisław 1560 -7 6.0
368. Śliwka, Daniel 1400 6.0
369. Comporek, Krystian 1521 -6 6.0
370. Proć, Aleksander 1521 -10 6.0
371. Sadowski, Szymon 1470 6.0
372. Siwak, Adam 1609 -4 6.0
373. Makarowski, Bartosz 1400 6.0
374. Czernichowski, Konrad 1424 -6 6.0
375. Krzeszewski, Filip 1436 -24 6.0
376. Kędziora, Julia 1568 6.0
377. Rodek, Wojciech 1400 6.0
378. Kasina, Bartosz 1000 6.0
379. Czerwiński, Tymoteusz 1436 -1 6.0
380. Irzyk, Damian 1600 6.0
381. Lenkiewicz, Patryk 1000 6.0
382. Lipinski, Miroslaw 1000 6.0
383. Marek, Tomasz 1400 6.0
384. Wieczorek, Tymon 1000 6.0
385. Valansevich, Ivan 1600 6.0
386. Turczynowicz, Adam 1000 6.0
387. Kęsy, Marcin 1400 6.0
388. Kolasiński, Paweł 1529 6.0
389. Skowroński, Antoni 1499 -21 6.0
390. Wągiel, Mikołaj 1494 +14 6.0
391. Maciejski, Paweł 1580 -10 6.0
392. Synowiec, Dominik 1519 -3 6.0
393. Bodzioch, Kacper 1500 -3 6.0
394. Książek, Mikołaj 1600 6.0
395. Maciejewski, Wojciech 1653 -55 6.0
396. Radwański, Mirosław 1000 6.0
397. Grosz, Piotr 1493 6.0
398. Dziedzic, Adrian 1483 -4 6.0
399. Ryszawy, Maksymilian 1200 6.0
400. Gałęzowski, Emanuel 1615 -10 6.0
401. Sławiński, Józef 1000 6.0
402. Szpala, Paweł 1418 +12 6.0
403. Sokołowski, Michał 1539 6.0
404. Dajek, Paweł 1450 6.0
405. Kucharski, Piotr 1434 -22 6.0
406. Borowy, Szymon 1000 6.0
407. Gumiela, Łukasz 1400 6.0
408. Bauer, Marika 1441 -17 6.0
409. Ziaja, Konrad 1000 6.0
410. Nowacki, Karol 1400 6.0
411. Stefanowski, Michał 1000 6.0
412. Dobrowolski, Tomasz 1603 -30 6.0
413. Kapica, Łukasz 1587 6.0
414. Karwowski, Michał 1600 6.0
415. Skublewski, Mateusz 1200 6.0
416. Błażejewicz, Jakub 1200 6.0
417. Popławski, Szymon 1400 6.0
418. Wnuk, Mikołaj 1200 6.0
419. Trela, Dawid 1465 -2 6.0
420. Kozak, Krystian 1615 -6 6.0
421. Dąbek, Wiesław 1642 6.0
422. Obrębski, Mateusz 1500 6.0
423. Szumlas, Anna 1478 -10 6.0
424. Błasiak, Michał 1440 -10 6.0
425. Pecyna, Krystian 1000 6.0
426. Zachwieja, Filip 1000 6.0
427. Domański, Alan 1453 6.0
428. Włosek, Krzysztof 1000 6.0
429. Oglęcki, Kamil 1464 6.0
430. Chańko, Filip 1800 5.5
431. Łagodzin, Jan 1452 +45 5.5
432. Wierzbicki, Szymon 1494 +39 5.5
433. Walocha, Jakub 1600 5.5
434. Buchwald, Filip 1504 +39 5.5
435. Kucharski, Wojciech 1536 -22 5.5
436. Czopur, Tomasz 1499 +1 5.5
437. Kosek, Adam 1400 5.5
438. Cyluk, Teodor 1600 5.5
439. Głozowski, Jakub 1400 5.5
440. Pieniążek, Jakub 1507 -10 5.5
441. Olszewski, Sławomir 1600 5.5
442. Opolski, Wiktor 1434 -11 5.5
443. Wacław, Mikołaj 1643 -49 5.5
444. Piskorski, Piotr 1400 5.5
445. Gasowski, Jan 1800 5.5
446. Kryska, Błażej 1000 5.5
447. Dakowicz, Wiktoria 1400 5.5
448. Grenda, Przemysław 1600 5.5
449. Ługowski, Grzegorz 1000 5.5
450. Billik, Tomasz 1000 5.5
451. Rybak, Szymon 1469 -8 5.5
452. Nożyński, Stanisław 1517 -10 5.5
453. Malec, Marek 1000 5.5
454. Wybraniec, Dawid 1543 -5 5.5
455. Lubański, Andrzej 1400 5.5
456. Knitter-Onoszko, Tytus 1200 5.5
457. Kwiatek, Dominik 1400 5.5
458. Watras, Marcin 1400 5.5
459. Ochalski, Marcel 1441 -8 5.5
460. Kruzerowski, Marek 1400 5.5
461. Chaciński, Krzysztof 1000 5.5
462. Popławski, Kamil 1420 -9 5.5
463. Zygmunt, Adrian 1400 5.5
464. Marciniak, Kacper 1510 -18 5.5
465. Libik, Rafał 1421 -16 5.5
466. Kozioł, Karol 1000 5.5
467. Wujkiewicz, Adam 1448 -8 5.5
468. Rasiński, Szymon 1000 5.5
469. Gołąb, Paweł 1200 5.5
470. Bochnia, Szymon 1501 -9 5.5
471. Otczak, Damian 1400 5.5
472. Kudliński, Michał 1200 5.5
473. Kierzkowski, Andrzej 1400 5.5
474. Czeluśniak, Szymon 1400 5.5
475. Waśniowski, Filip 1200 5.5
476. Kubiński, Mateusz 1600 5.5
477. Wiszniewski, Przemyslaw 1400 5.5
478. Sokołowski, Wojciech 1200 5.5
479. Pilniak, Mateusz 1600 5.5
480. Aniołek, Robert 1436 -20 5.5
481. Gola, Daniel 1000 5.5
482. Kępa, Krzysztof 1485 -14 5.5
483. Kuliś, Damian 1524 -3 5.5
484. Różański, Ignacy 1400 5.5
485. Flis, Krzysztof 1000 5.5
486. Urbański, Patryk 1400 5.5
487. Buchaj, Filip 1414 -23 5.5
488. Stec, Tomasz 1000 5.5
489. Grzejszczak, Gabriela 1439 -20 5.5
490. Sobik, Szymon 1449 5.5
491. Kaszuba, Adrian 1000 5.5
492. Awramiuk, Ignacy 1629 5.5
493. Niewiadomski, Antoni 1430 -5 5.5
494. Głowala, Konrad 1000 5.5
495. Siwiński, Mateusz 1438 -7 5.5
496. Pilśnik, Maksymilian 1000 5.5
497. Kowalski, Dariusz 1544 5.5
498. Kwiatek, Dawid 1000 5.5
499. Stonio, Mateusz 1000 5.5
500. Remizowicz, Władysław 1441 +15 5.5
501. Bartosik, Filip 1200 5.5
502. Król, Michał 1500 -13 5.5
503. Bielański, Piotr 1400 5.5
504. Kaszubski, Adrian 1000 5.5
505. Steliga, Bartłomiej 1425 -5 5.5
506. Wierzbicki, Krzysztof 1587 5.5
507. Tendera, Jan 1400 -14 5.5
508. Steliga, Ewa 1000 5.5
509. Nykiel, Tomasz 1413 -9 5.5
510. Ziółkowski, Bartosz 1000 5.5
511. Łabiak, Jakub 1200 5.5
512. Kołcon, Wacław 1518 -2 5.5
513. Kopczyński, Mateusz 1000 5.5
514. Janicki, Artur 1000 5.5
515. Kosiorek, Agata 1400 5.5
516. Kosiorek, Magdalena 1422 5.5
517. Ziara, Michał 1600 5.5
518. Skowron, Dawid 1000 5.5
519. Mularski, Aleksander 1000 5.5
520. Kołsut, Bartosz 1000 5.5
521. Szawczenko, Mateusz 1000 5.5
522. Michałowski, Krzysztof 1000 5.5
523. Dykman, Szymon 1000 5.5
524. Lipka, Mateusz 1000 5.5
525. Poświatowski, Michał 1942 -5 5.0
526. Skowron, Krystian 1400 5.0
527. Rydzewski, Sebastian 1579 -5 5.0
528. Mazuś, Jakub 1819 +2 5.0
529. Gryzio, Artur 1403 +7 5.0
530. Madejski, Sebastian 1400 5.0
531. Korzeniowski, Jeremiasz 1400 5.0
532. Bińkowski, Jan 1000 5.0
533. Stuleblak, Sergiusz 1400 5.0
534. Seweryn, Michał 1512 5.0
535. Bednarczyk, Oliwier 1200 5.0
536. Ciesielski, Paweł 1556 -3 5.0
537. Gębski, Marcin 1200 5.0
538. Piętak, Janusz 1420 5.0
539. Siek, Jarosław 1544 -2 5.0
540. Ostręga, Sebastian 1200 5.0
541. Niewiadomski, Bartosz 1450 -30 5.0
542. Leończyk, Daniel 1455 -16 5.0
543. Kramarz, Michał 1000 5.0
544. Skwirus, Sebastian 1400 5.0
545. Kozieł, Leon 1484 -13 5.0
546. Cieniuch, Krzysztof 1400 -2 5.0
547. Hanuszkiewicz, Jakub 1200 5.0
548. Andrzejczyk, Piotr 1000 5.0
549. Karwacki, Miłosz 1200 5.0
550. Knych, Kamil 1000 5.0
551. Podraza, Dominik 1000 5.0
552. Michalski, Kamil 1529 +4 5.0
553. Kaczmarczyk, Łukasz 1200 5.0
554. Sobczak, Sebastian 1800 5.0
555. Jabłoński, Tomasz 1000 5.0
556. Kowara, Sebastian 1000 5.0
557. Przybylski, Franciszek 1600 5.0
558. Kozakiewicz, Jakub 1400 5.0
559. Piasecki, Bruno 1000 5.0
560. Woźniak, Damian 1432 -34 5.0
561. Wiewiór, Krystian 1400 5.0
562. Prokopowicz, Wojciech 1000 5.0
563. Kondrakiewicz, Adam 1000 5.0
564. Dorożała, Damian 1000 5.0
565. Szczurko, Henryk 1400 5.0
566. Zbiciak, Mateusz 1000 5.0
567. Dąbrowski, Grzegorz 1200 5.0
568. Leszczyński, Łukasz 1400 5.0
569. Wrzesiński, Adam 1000 5.0
570. Rosa, Łukasz 1512 5.0
571. Ponikowski, Ignacy 1600 5.0
572. Sołowiej, Franciszek 1423 -17 5.0
573. Piskorski, Michał 1600 5.0
574. Wójcik, Mateusz 1465 +13 5.0
575. Kozłowski, Przemysław 1495 5.0
576. Gan, Jakub 1000 5.0
577. Zięba, Szymon 1400 5.0
578. Pać, Przemysław 1425 -8 5.0
579. Girtler, Ryszard 1400 5.0
580. Budzich, Maciej 1200 5.0
581. Adamczuk, Adam 1464 -5 5.0
582. Kleszcz, Bartłomiej 1000 5.0
583. Ciepłucha, Nikodem 1400 5.0
584. Kagankiewicz, Natan 1475 -4 5.0
585. Garnys, Maciej 1000 5.0
586. Tabor, Wojciech 1000 5.0
587. Kuźma, Rafał 1000 5.0
588. Pietrzyk, Marek 1411 +2 5.0
589. Zawadzki, Michał 1430 5.0
590. Gniza, Michał 1000 5.0
591. Fudala, Mateusz 1200 5.0
592. Zaremba, Wojciech 1000 5.0
593. Smoliga, Julian 1600 5.0
594. Mączyńska, Agnieszka 1100 5.0
595. Adaszewski, Grzegorz 1466 5.0
596. Kret, Maciej 1469 -2 5.0
597. Burlikowski, Janusz 1437 -3 5.0
598. Zabłocki, Stanisław 1000 5.0
599. Berliński, Mariusz 1513 -3 5.0
600. Hmadna, Józef 1400 5.0
601. Putowski, Łukasz 1400 5.0
602. Zwierzchowski, Hubert 1000 5.0
603. Voronovskyi, Illia 1487 5.0
604. Sejfried, Jakub 1400 5.0
605. Kędzia, Filip 1400 5.0
606. Jaworski, Stanisław 1200 5.0
607. Wendelski, Roman 1000 5.0
608. Kniaź, Arkadiusz 1000 5.0
609. Banach, Tomasz 1000 5.0
610. Dudek, Michał 1400 5.0
611. Gojke, Szczepan 1000 5.0
612. Mochocki, Damian 1000 5.0
613. Żurawiński, Bartosz 1600 5.0
614. Kulik, Robert 1000 5.0
615. Malinowski, Łukasz 1200 5.0
616. Perkman, Remigiusz 1000 5.0
617. Duszczyk, Kinga 1100 5.0
618. Radzimirski, Maciej 1600 5.0
619. Keller, Ireneusz 1640 -16 5.0
620. Dyrda, Dawid 1000 5.0
621. Pawlak, Piotr 1000 5.0
