Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1. | Łagowski, Cezary | Redak, Beniamin | ||
2. | Mark | Aleksander | ||
3. | Nowak, Franciszek | Brzozowski, Igor |
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Łagowski, Cezary | 3.0 | ||||||
2. | Aleksander | 2.0 | ||||||
2. | Redak, Beniamin | 2.0 | ||||||
4. | Brzozowski, Igor | 2.0 | ||||||
5. | Nowak, Franciszek | 2.0 | ||||||
Liste alle 6 Spieler |