Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korobov, Anton | 1 : 0 | Harikrishna, Pentala | |||||
2. | Shirov, Alexei | ½ : ½ | Rapport, Richard | |||||
3. | Nakamura, Hikaru | 1 : 0 | Keymer, Vincent | |||||
4. | Koneru, Humpy | ½ : ½ | Mamedyarov, Shakhriyar | |||||
5. | Artemiev, Vladislav | 0 : 1 | Murzin, Volodar | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nakamura, Hikaru | 2802 | 6.5 | |||||
2. | Mamedyarov, Shakhriyar | 2738 | 6.0 | |||||
3. | Rapport, Richard | 2721 | 6.0 | |||||
4. | Harikrishna, Pentala | 2695 | 6.0 | |||||
5. | Korobov, Anton | 2636 | 5.5 | |||||
Liste alle 15 Spieler |