Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Latosa, Lieghland | 1 : 0 | Bhavsar, Rahul | |||||
2. | Ren, Jeffrey | 1 : 0 | Bajwa, Ethan | |||||
3. | Silva, Carlos | 0 : 1 | Bhavsar, Roshni | |||||
4. | Ortiz, Israel | 0 : 1 | Nielsen, Andrew | |||||
5. | Cabral, Patrick | 0 : 1 | Correa, Riley | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Latosa, Lieghland | 4.0 | ||||||
2. | Ren, Jeffrey | 4.0 | ||||||
3. | Nielsen, Andrew | 4.0 | ||||||
4. | Bhavsar, Rahul | 4.0 | ||||||
5. | Bhavsar, Roshni | 4.0 | ||||||
Liste alle 25 Spieler |