Nauka i Szachy- OPEN

Nauka i Szachy- OPEN
Ergebnisse nach Runde 3

chess:manager
Nachname, Vorname TWZ Pts
1. Turski, Bartłomiej 2272 3.0
2. Drozdowski, Kacper 2478 3.0
2. Bogdanov, Egor 2359 3.0
2. Kyć, Jerzy 2328 3.0
2. Szczurek, Krzysztof 2135 3.0
6. Chmielek, Milan 1903 3.0
7. Suder, Jakub 2206 3.0
8. Kowalski, Igor 2414 2.5
8. Nakonechnyi, Oleksii 2074 2.5
10. Musiał, Igor 2119 2.5
11. Zarębska, Lena 1932 2.5
12. Klepek, Witold 2178 2.0
12. Kucharska, Honorata 2094 2.0
12. Dylong, Antoni 2054 2.0
12. Wilk, Tomasz 2047 2.0
12. Zięba, Hubert 2043 2.0
12. Rozhok, Oleksii 1924 2.0
18. Krawczyk, Wojciech 2008 2.0
19. Dziewoński, Dariusz 2222 2.0
20. Kumor, Łukasz 1991 2.0
20. Tokarz, Izabela 1977 2.0
20. Shilov, Sergej 1963 2.0
20. Pisarek, Jan 1953 2.0
20. Kozak, Karol 1787 2.0
25. Woźnicki, Tomasz 1916 2.0
25. Figa, Karolina 1860 2.0
27. Wnuk, Piotr 1993 2.0
28. Kania, Franciszek 1982 2.0
28. Smoliński, Wojciech 1914 2.0
28. Furtak, Joanna 1832 2.0
31. Meers, Hubert 2141 2.0
31. Tokarz, Gabriela 1925 2.0
31. Jamrozik, Maciej 1903 2.0
31. Distel, Paweł 1848 2.0
35. Świontek, Szymon 1875 2.0
35. Ryszka, Maciej 1719 2.0
37. Mashkov, Alexey 1740 1.5
38. Chmielek, Kamelia 1846 1.5
39. Lewczuk, Antoni 1525 1.5
40. Uliasz, Katarzyna 1845 1.5
41. Sanetra, Szymon 1931 1.0
41. Hauschild, Mateusz 1817 1.0
41. Czernicki, Bogdan 1810 1.0
41. El, Kader Maria 1768 1.0
41. Pawlak, Emilia 1741 1.0
46. Kisiel, Wiktor 1800 1.0
47. Czajczyński, Cezary 1690 1.0
48. Wnęk, Filip 2012 1.0
48. Pozniak, Yunna 1785 1.0
50. Artsemenka, Mikalai 1814 1.0
50. Alexeev, Nikita 1743 1.0
50. Róg, Mateusz 1678 1.0
50. Karcz, Nataniel 1662 1.0
50. Moroz, Volodymyr 1646 1.0
50. Skorek, Kasper 1598 1.0
50. Stefańczyk, Artur 1565 1.0
57. Jakubiec, Maurycy 1750 1.0
58. Arustamian, Artem 1000 1.0
59. Cieśla, Adam 1644 1.0
59. Szarota, Jakub 1630 1.0
59. Szymczyk, Jan 1536 1.0
59. Drabik, Aleksander 1535 1.0
59. Puk, Hubert 1529 1.0
59. Kosin, Juliusz 1522 1.0
59. Koszarek, Daniel 1519 1.0
59. Cywicki, Bartosz 1516 1.0
59. Nieć, Ignacy 1441 1.0
68. Hauschild, Anna 1511 0.0
68. Żaba, Jakub 1443 0.0
70. Ślimak, Maciej 1564 0.0
70. Czerwiec, Szymon 1490 0.0
70. Pietraszewska, Julia 1600 0.0
70. Sochanik, Antoni 1600 0.0
70. Szydłowski, Kamil 1000 0.0
75. Nachman, Katarzyna 1000 0.0
75. Szydłowski, Artur 1000 0.0
chess:manager